CURSO:
CUATRIMESTRE:
GRUPO:



| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | |
| 08:00-09:55 | Bases Matemáticas en la Educación Primaria | PsicologÃa del Desarrollo |
Bases Matemáticas en la Educación Primaria | PsicologÃa del Desarrollo | Bases Matemáticas en la Educación Primaria |
| 10:05-12:00 | Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas | SociologÃa de la Educación |
Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas | SociologÃa de la Educación | Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas |
| 12:30-14:00 | ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | ||||
| créditos | asignatura | aula |
| 9 | Bases Matemáticas en la Educación Primaria |
21 |
| 9 | Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas |
21 |
| 6 | PsicologÃa del Desarrollo |
21 |
| 6 | SociologÃa de la Educación |
21 |
| 6 | El Patrimonio Histórico y Cultural y su Didáctica |
21 |
| 6 | Didáctica: TeorÃa y Práctica de la Enseñanza |
21 |
| 6 | Didáctica de la Lengua Española I |
21 |
| 6 | Fundamentos Pedagógicos e Historia de la Escuela |
21 |
| 6 | PsicologÃa de la Educación |
21 |





